国際条約【子どもの権利条約】
世界中のすべての子どもたちがもっている“権利”です。
その “権利”について定めた条約が、「子どもの権利条約」あるいは「児童の権利に関する条約」と呼ばれています。
戦争に巻きこまれて怯えながら暮らしていたり、防げる病気で命を落としてしまったり、 学校にも行けずにつらい仕事を一日中しなければならなかったり…世界には厳しい暮らしをおくる子ども達がいます。
「子どもの権利条約」は、そんな子ども達をはじめ、世界中の子どもたちの強い味方です。ユニセフもこの条約に書かれた子ども達の権利を守るために活動しています。
※「子どもの権利条約」のなかでは、18歳未満を「児童(子ども)」と定義しています。
子どもの権利”4つの柱”
子どもの権利条約は、大きくわけて次の4つの権利を守るように定めています。
そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。
1. 生きる権利
防げる病気などで命をうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。
2. 育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

3. 守られる権利
あらゆる種類の虐待(ぎゃくたい)や搾取(さくしゅ)などから守られること。
障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。

4. 参加する権利
自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。

「子どもの権利条約」ができるまで
「子どもの権利条約」は国連で採択され、1990年国際条約として発効しました。
日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効しました。
| 1948年 | 「世界人権宣言」 すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言。 |
|---|---|
| 1959年 | 「児童の権利宣言」 子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言。 このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた。 |
| 1978年 | 「子どもの権利条約」の草案(はじめの具体的な案)がポーランド政府から提出される。 |
| 1979年 | 「国際児童年」「児童の権利宣言」20周年。 世界中の人が子どもの権利について考える機会になった。 国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された。 |
| 1989年 | 「子どもの権利条約」 国連で採択ユニセフや多くの国の10年にわたる努力がみのる。 |
| 1990年 | 「子どもの権利条約」が国際条約として発効。 |
| 2009年 | 「子どもの権利条約」20周年。 |
| 2014年 | 6月現在194の国と地域がこの条約を締結。 |
批准: 条約をみとめて実行します、という国の最終の確認、同意の手続き。
発効: 条約が効力をもつこと。発効したその日から条約の内容を守らなくては なりません。
成長していく「子どもの権利条約」
世界中ですくすくと成長する子どもたちのように、「子どもの権利条約」も、改善されながら成長し、広がっています。
様々な環境で、苦しい生活を強いられている子どもたちの権利を守るため、世界の多くの人々によって「子どもの権利条約」は改善されながら守られています。
国連では
「子どもの権利条約」を補完するため、2000年には次の二つの選択議定書が採択され、 それぞれ2002年に発効しています。
さらに、三つ目の選択議定書「通報制度に関する子どもの権利条約の選択議定書」が 2011年12月に採択され、2014年4月に発効されました。
- 「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」
第38条では、15歳にならない子どもを兵士にしてはならない、と定めていますが、 この選択議定書では兵士としてよい年齢を15歳から18歳に引き上げています。 - 「子どもの売買、子どもの買春および子どものポルノグラフィーに関する選択議定書」
第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条で定められている子どもの権利を守るために、 特に子どもの売り買いや子どもを性的に搾取する買春やポルノグラフィーを禁止し、 違反した人への取りしまりを各国内で強化すること、とされています。
日本国内では
1994年、日本政府が「子どもの権利条約」を批准してから、日本各地で「子どもの権利」を 尊重した条例制定の動きが広がってきました。
例えば、「子どもの人権オンブスパーソン条例」(兵庫県川西市)、 「子ども条例」(大阪府箕面市)や「子どもの権利に関する条例」(神奈川県川崎市)があります。
また、条約を批准した国は、批准してから2年以内、その後は5年ごとに、国連の「子どもの権利委員会」で国内の子どもの権利を守る取り組みについて報告を出さなければなりません。
この報告は、政府と民間の団体(NGO)から出されます。
委員会は両方の報告を見て、どんなところが欠けているか、どんな対策をもっと取るべきか、指摘します。
日本が1998年5月にこの委員会に報告を出した時には、子どもの休息、余暇の権利を実現できるしくみを考えるように指摘を受けました。
「子どもの権利条約締約国」(2014年11月時点)
現在、締約国・地域の数は194。未締約国は3カ国です。
ア行
ア行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 1992年10月28日 | ○ | ||
| アイルランド | 1992年9月28日 | ○ | ||
| アゼルバイジャン | 1992年8月13日 | ○ | ||
| アフガニスタン | 1994年3月28日 | ○ | ||
| アラブ首長国連邦 | 1997年1月3日 | ◯ | ||
| アルジェリア | 1993年4月16日 | ◯ | ||
| アルゼンチン | 1990年12月4日 | ◯ | ||
| アルバニア | 1992年2月27日 | ◯ | ||
| アルメニア | 1993年6月23日 | ◯ | ||
| アンゴラ | 1990年12月5日 | ◯ | ||
| アンティーグァ・バーブーダ | 1993年10月5日 | ◯ | ||
| アンドラ | 1996年1月2日 | ◯ | ||
| イエメン | 1991年5月1日 | ◯ | ||
| イスラエル | 1991年10月3日 | ◯ | ||
| イタリア | 1991年9月5日 | ◯ | ||
| イラク | 1994年6月15日 | ◯ | ||
| イラン | 1994年7月13日 | ◯ | ||
| インド | 1992年12月11日 | ◯ | ||
| インドネシア | 1990年9月5日 | ◯ | ||
| ウガンダ | 1990年8月17日 | ◯ | ||
| ウクライナ | 1991年8月28日 | ◯ | ||
| ウズベキスタン | 1994年6月29日 | ◯ | ||
| ウルグアイ | 1990年11月20日 | ◯ | ||
| 英国 | 1991年12月16日 | ◯ | ||
| エクアドル | 1990年3月23日 | ◯ | ||
| エジプト | 1990年7月6日 | ◯ | ||
| エストニア | 1991年10月21日 | ◯ | ||
| エチオピア | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| エリトリア | 1994年8月3日 | ◯ | ||
| エルサルバドル | 1990年7月10日 | ◯ | ||
| オマーン | 1996年12月9日 | ◯ | ||
| オランダ | 1995年2月6日 | ◯ | ||
| オーストラリア | 1990年12月17日 | ◯ | ||
| オーストリア | 1992年8月6日 | ◯ |
カ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
|---|---|---|---|---|
| ガイアナ | 1991年1月14日 | ◯ | ||
| カザフスタン | 1994年8月12日 | ◯ | ||
| カタール | 1995年4月3日 | ◯ | ||
| カナダ | 1991年12月13日 | ◯ | ||
| カポベルデ | 1992年6月4日 | ◯ | ||
| ガボン | 1994年2月9日 | ◯ | ||
| カメルーン | 1993年1月11日 | ◯ | ||
| ガンビア | 1990年8月8日 | ◯ | ||
| カンボジア | 1992年10月15日 | ◯ | ||
| ガーナ | 1990年2月5日 | ◯ | ||
| 韓国 | 1991年11月20日 | ◯ | ||
| ギニア | 1990年7月13日 | ◯ | ||
| ギニアビサウ | 1990年8月20日 | ◯ | ||
| キプロス | 1991年2月7日 | ◯ | ||
| キューバ | 1991年8月21日 | ◯ | ||
| ギリシャ | 1993年5月13日 | ◯ | ||
| キリバチ | 1995年12月12日 | ◯ | ||
| キルギスタン | 1994年10月7日 | ◯ | ||
| グァテマラ | 1990年6月6日 | ◯ | ||
| クウェート | 1991年10月21日 | ◯ | ||
| クック諸島 | 1997年 6月 6日 | ◯ | ||
| グルジア | 1994年6月2日 | ◯ | ||
| グレナダ | 1990年11月5日 | ◯ | ||
| クロアチア | 1992年10月12日 | ◯ | ||
| ケニア | 1990年7月30日 | ◯ | ||
| コスタリカ | 1990年8月21日 | ◯ | ||
| コモロ | 1993年6月22日 | ◯ | ||
| コロンビア | 1991年1月28日 | ◯ | ||
| コンゴ | 1993年10月14日 | ◯ | ||
| コートジボワール | 1991年2月4日 | ◯ |
サ・タ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
|---|---|---|---|---|
| ザイール | 1990年9月27日 | ◯ | ||
| サウジアラビア | 1996年1月26日 | ◯ | ||
| サモア | 1994年11月29日 | ◯ | ||
| サントメ・プリンシペ | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| ザンビア | 1991年12月6日 | ◯ | ||
| サンマリノ | 1991年11月25日 | ◯ | ||
| シエラレオネ | 1990年6月18日 | ◯ | ||
| ジブチ | 1990年12月6日 | ◯ | ||
| ジャマイカ | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| シリア | 1993年7月15日 | ◯ | ||
| シンガポール | 1995年10月5日 | ◯ | ||
| ジンバブエ | 1990年9月11日 | ◯ | ||
| スイス | 1997年 2月24日 | ◯ | ||
| スウェーデン | 1990年6月29日 | ◯ | ||
| スペイン | 1990年12月6日 | ◯ | ||
| スワジランド | 1995年9月7日 | ◯ | ||
| スリナム | 1993年3月1日 | ◯ | ||
| スリランカ | 1991年7月12日 | ◯ | ||
| スロバキア | 1993年5月28日 | ◯ | ||
| スロベニア | 1992年7月6日 | ◯ | ||
| スーダン | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| 赤道ギニア | 1992年6月15日 | ◯ | ||
| セネガル | 1990年7月31日 | ◯ | ||
| セルビア | 2001年3月12日 | ◯ | ||
| セントキッツネビス | 1990年7月24日 | ◯ | ||
| セントビンセント・グレナディーン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
| セントルシア | 1993年6月16日 | ◯ | ||
| セーシェルズ | 1990年9月7日 | ◯ | ||
| ソロモン諸島 | 1995年4月10日 | ◯ | ||
| タイ | 1992年3月27日 | ◯ | ||
| タジキスタン | 1993年10月26日 | ◯ | ||
| タンザニア | 1991年6月10日 | ◯ | ||
| チェコ | 1993年2月22日 | ◯ | ||
| チャド | 1990年10月2日 | ◯ | ||
| チュニジア | 1992年1月30日 | ◯ | ||
| 中央アフリカ | 1992年4月23日 | ◯ | ||
| 中国 | 1992年3月2日 | ◯ | ||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| チリ | 1990年8月13日 | ◯ | ||
| ツバル | 1995年9月22日 | ◯ | ||
| デンマーク | 1991年7月19日 | ◯ | ||
| ドイツ | 1992年3月6日 | ◯ | ||
| ドミニカ | 1991年3月13日 | ◯ | ||
| ドミニカ共和国 | 1991年6月11日 | ◯ | ||
| トリニダード・トバゴ | 1991年12月5日 | ◯ | ||
| トルクメニスタン | 1993年9月20日 | ◯ | ||
| トルコ | 1995年4月4日 | ◯ | ||
| トーゴ | 1990年8月1日 | ◯ | ||
| トンガ | 1995年11月6日 | ◯ |
ナ・ハ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | 1991年4月19日 | ◯ | ||
| ナウル | 1994年7月27日 | ◯ | ||
| ナミビア | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| ニカラグア | 1990年10月5日 | ◯ | ||
| ニジェール | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| ニウエ | 1995年12月20日 | ◯ | ||
| 日本 | 1994年4月22日 | ◯ | ||
| ニュージーランド | 1993年4月6日 | ◯ | ||
| ネパール | 1990年9月14日 | ◯ | ||
| ノルウェー | 1991年1月8日 | ◯ | ||
| ハイチ | 1995年6月8日 | ◯ | ||
| パキスタン | 1990年11月12日 | ◯ | ||
| バチカン | 1990年4月20日 | ◯ | ||
| パナマ | 1990年12月12日 | ◯ | ||
| バヌアツ | 1993年7月7日 | ◯ | ||
| バハマ | 1991年2月20日 | ◯ | ||
| パプアニューギニア | 1993年3月2日 | ◯ | ||
| パラウ | 1995年8月4日 | ◯ | ||
| パラグアイ | 1990年9月25日 | ◯ | ||
| バルバドス | 1990年10月9日 | ◯ | ||
| パレスチナ | 2014年4月2日 | ◯ | ||
| ハンガリー | 1991年10月7日 | ◯ | ||
| バングラデシュ | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| バーレーン | 1992年2月13日 | ◯ | ||
| 東ティモール | 2003年4月16日 | ◯ | ||
| フィジー | 1993年8月13日 | ◯ | ||
| フィリピン | 1990年8月21日 | ◯ | ||
| フィンランド | 1991年6月20日 | ◯ | ||
| ブラジル | 1990年9月24日 | ◯ | ||
| フランス | 1990年8月7日 | ◯ | ||
| ブルガリア | 1991年6月3日 | ◯ | ||
| ブルキナファソ | 1990年8月31日 | ◯ | ||
| ブルネイ | 1995年12月27日 | ◯ | ||
| ブルンジ | 1990年10月19日 | ◯ | ||
| ブータン | 1990年8月1日 | ◯ | ||
| ベトナム | 1990年2月28日 | ◯ | ||
| ベニン | 1990年8月3日 | ◯ | ||
| ベネズエラ | 1990年9月13日 | ◯ | ||
| ベラルーシ | 1990年10月1日 | ◯ | ||
| ベリーズ | 1990年5月2日 | ◯ | ||
| ベルギー | 1991年12月16日 | ◯ | ||
| ペルー | 1990年9月4日 | ◯ | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1993年9月1日 | ◯ | ||
| ボツワナ | 1995年3月14日 | ◯ | ||
| ボリビア | 1990年6月26日 | ◯ | ||
| ポルトガル | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| ホンジュラス | 1990年8月10日 | ◯ | ||
| ポーランド | 1991年6月7日 | ◯ |
マ・ヤ・ラ・ワ行
| 国名 | 年月日 | 批准 | 加入 | 継承 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア(旧ユーゴ) | 1993年12月2日 | ◯ | ||
| マダガスカル | 1991年3月19日 | ◯ | ||
| マラウィ | 1991年1月2日 | ◯ | ||
| マリ | 1990年9月20日 | ◯ | ||
| マルタ | 1990年9月30日 | ◯ | ||
| マレーシア | 1995年2月17日 | ◯ | ||
| マーシャル諸島 | 1993年10月4日 | ◯ | ||
| ミクロネシア | 1993年5月5日 | ◯ | ||
| 南アフリカ | 1995年6月16日 | ◯ | ||
| ミャンマー | 1991年7月15日 | ◯ | ||
| メキシコ | 1990年9月21日 | ◯ | ||
| モザンビーク | 1994年4月26日 | ◯ | ||
| モナコ | 1993年6月21日 | ◯ | ||
| モルジブ | 1991年2月11日 | ◯ | ||
| モルドバ | 1993年1月26日 | ◯ | ||
| モロッコ | 1993年6月21日 | ◯ | ||
| モンゴル | 1990年7月5日 | ◯ | ||
| モーリシャス | 1990年7月26日 | ◯ | ||
| モーリタニア | 1991年5月16日 | ◯ | ||
| モンテネグロ | 2006年10月23日 | ◯ | ||
| ユーゴスラビア | 1991年1月3日 | ◯ | ||
| ヨルダン | 1991年5月24日 | ◯ | ||
| ラオス | 1991年5月8日 | ◯ | ||
| ラトビア | 1992年4月14日 | ◯ | ||
| リトアニア | 1992年1月31日 | ◯ | ||
| リビア | 1993年4月15日 | ◯ | ||
| リヒテンシュタイン | 1995年12月22日 | ◯ | ||
| リベリア | 1993年6月4日 | ◯ | ||
| ルクセンブルグ | 1994年3月7日 | ◯ | ||
| ルワンダ | 1991年1月24日 | ◯ | ||
| ルーマニア | 1990年9月28日 | ◯ | ||
| レソト | 1992年3月10日 | ◯ | ||
| レバノン | 1991年5月14日 | ◯ | ||
| ロシア | 1990年8月16日 | ◯ |
(出典:Unisef)






